গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
রায়নগর | ৩০৪৩ জন | করতকোলা | ২৯৪৩ জন |
আঁচলাই | ৪৩৪৭ জন | বাউলা পাড়া | ৮৪১ জন |
দক্ষিন কৃষ্ণপুর | ১৬২২ জন | চন্ডিহারা | ৯০৫ জন |
টেপাগাড়ী | ২৮১১ জন | চন্ডিজান | ৫১৬ জন |
সেকেন্দ্রাবাদ | ১৯২৪ জন | নিমার পাড়া | ৯৯১ জন |
দক্ষিণ শ্যামপুর | ৬৬১জন | অনন্তবালা | ১৮৪৮ জন |
দৌলতপুর | ৪৪২ জন | সুদামপুর | ১২৭১ জন |
হাজরাবাড়ী | ৬০৭জন | মহাস্থান | ২৭১৭ জন |
ঘাগুরদুয়ার | ১২৫৭ জন | নাগরকান্দি | ১২২৭ জন |
কাজিপুর | ১০১৯ জন | গড় মহাস্থান- ৯১১৯ |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০০১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS